新築
『中野小/南宮中・駅徒歩7分・駐車3台・中野市中野4LDK』中野小・幼稚園徒歩5分以内で安心通学♪/省コストのハイブリット給湯器標準設置。光熱費節約に◎/高級家具クーポンプレゼント♪/
新築戸建 中野市中野 1号棟
-
最寄駅
長野電鉄長野線 中野松川
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円
- 土地面積 178.17㎡(53.89坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 中野市中野 1号棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中野市大字中野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.7 和3.7 洋6.0 洋7.6 洋5.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 178.17㎡ (53.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.3m 公道)(南4.8m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | 主要採光面は南向きになります。 完成済み即入居可です! 詳しくはお問い合わせください。
【区画号地】2dzusgfk号地 【建築確認番号】第R06SHC102503号 |
||||||||
物件番号 | 70205 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/18 次回の情報更新予定日:2025/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 中野市中野 5号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- 長野電鉄長野線 中野松川
- 中野市大字中野
- 新築戸建 長野市安茂里 4LDK
- 3,490 万円
- 4LDK (111.37㎡)
- JR信越本線 安茂里
- 長野市大字安茂里
最近見た物件
- 新築戸建 中野市中野 1号棟
- 3,190 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 長野電鉄長野線 中野松川
- 中野市大字中野